Tito-Milano
Tennis en toile sans lacets femme
Tennis en toile sans lacets femme
- Paiment Sécurisé
- 5€ dés 50€
- Livraison offerte
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Fabriquées pour le confort et la facilité, ces tennis en toile sans lacets pour femme sont la pièce idéale pour compléter une tenue. Élégantes et pratiques, elles s’adaptent parfaitement à un usage quotidien.
Conçues pour allier style et confort, elles offrent une sensation douce et un maintien agréable tout au long de la journée.
✨ Pourquoi vous allez les adorer
Grâce à leurs semelles souples et amovibles ainsi qu’à leur conception légère, ces chaussures sont faciles à enfiler et agréables à porter. Leur design minimaliste s’adapte à tous les styles.
⚡ Points forts
Design sans lacets pratique et rapide
Toile légère et résistante
Semelle intérieure douce et amovible
Semelle extérieure flexible en EVA
Col et languette rembourrés pour plus de confort
Ajustement facile grâce aux côtés élastiqués
📐 Détails & composition
Dessus : 100 % polyester (toile)
Semelle extérieure : EVA (caoutchouc éthylène-acétate de vinyle)
Doublure respirante
Semelle intérieure souple et amovible
Accents latéraux élastiques
Col et languette rembourrés
Imprimées, coupées et fabriquées à la main
Branding sur boîte, semelle intérieure et languette
🌍 Disponibilité
Ce produit est disponible dans de nombreux pays (dont France, UE, USA, Canada, UK, etc.).
Si votre pays n’est pas listé, veuillez choisir un autre produit.
🧾 Traçabilité
Fabrication artisanale : production et assemblage à la main
Chaîne de production selon standards internationaux
Informations complètes disponibles via Printful
0 % de substances dangereuses
🛡️ Sécurité & conformité
Produit destiné aux adultes
Garantie légale européenne : 2 ans
Conforme aux normes UE (inflammabilité et métaux lourds)
Conforme au Règlement général sur la sécurité des produits (RSGP)
Contact sécurité : titomilanoco@gmail.com
Guide des tailles
| FEMME ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (inches) | LONGUEUR DU PIED (inches) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 9 ¾ | 8 ⅝ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 9 ¾ | 8 ⅞ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 10.00 | 9.00 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 10 ¼ | 9 ⅛ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 10 ¼ | 9 ¼ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 10 ⅝ | 9 ½ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 10 ⅝ | 9 ⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 10 ¾ | 9 ¾ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 11 ⅛ | 10 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 11 ⅛ | 10 ⅛ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 11 ⅜ | 10 ¼ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 11 ⅝ | 10 ½ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 11 ⅝ | 10 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 12.00 | 10 ¾ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 12 ⅛ | 11.00 |
| FEMME ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | LONGUEUR DU PIED (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 24.8 | 22 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 24.8 | 22.6 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 25.4 | 22.9 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 26.2 | 23.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 26.2 | 23.5 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 27 | 24.1 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 27 | 24.5 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 27.3 | 24.8 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 28.3 | 25.4 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 28.3 | 25.7 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 29 | 26 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 29.5 | 26.7 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 29.5 | 27 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 30.5 | 27.3 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 30.8 | 28 |
Share
